Philanthropy and Service | |||
---|---|---|---|
Total Volunteer Hours | Hours Per Member | Total Dollars Raise | Dollars Raised Per Member |
0 | 0 | $996.00 | $11.07 |
Membership | ||
---|---|---|
New Members | Active Members | Total Members |
118 | 118 | |
New Member GPA | Active Member GPA | Organization GPA |
2.486 | 3.003 | 2.884 |
Awards
2018 Excellence Awards
Bronze
Member Development
Gold
Academic Achievement
Philanthropy and Service
2017 Excellence Awards
Bronze
Academic Achievement
Silver
Citizenship and Social Responsibility
Philanthropy Work
Feeding America | Harrisonburg Mercy House
Values
Loyalty, Duty, Respect, Service/Stewardship, Honor, Integrity, Personal Courage