The table below is best viewed at horizontal orientation on your device.

Classified Salaries effective 6/10/2025

Payband Salary Minimum Salary Maximum
1 $28,360 $65,631
2 $30,511 $80,875
3 $33,828 $93,557
4 $44,192 $117,360
5 $57,733 $148,455
6 $75,423 $189,075
7 $98,535 $242,152
8 $128,721 $311,485
9 $168,166 Market

 

Wage Starting Salaries effective 6/16/2025

Payband Salary Minimum Salary Maximum
1 $13.63 $31.55
2 $14.67 $38.88
3 $16.26 $44.98
4 $21.25 $56.42
5 $27.76 $71.37
6 $36.26 $90.90
7 $47.37 $116.42
8 $61.89 $149.75
9 $80.85 Market

 

Classified Salaries effective 6/10/2024

Payband Salary Minimum Salary Maximum
1 $27,534 $63,719
2 $29,622 $78,519
3 $32,842 $90,832
4 $42,905 $113,941
5 $56,051 $144,131
6 $73,226 $183,568
7 $95,655 $235,098
8 $124,972 $302,413
9 $163,269 Market

 

Wage Starting Salaries effective 6/16/2024

Payband Salary Minimum Salary Maximum
1 $13.24 $30.63
2 $14.24 $37.75
3 $15.79 $43.67
4 $20.63 $54.78
5 $26.95 $69.29
6 $35.20 $88.25
7 $45.99 $113.03
8 $60.08 $145.39
9 $78.49 Market

Back to Top