The table below is best viewed at horizontal orientation on your device.
| Payband | Salary Minimum | Salary Maximum |
|---|---|---|
| 1 | $29,353 | $67,928 |
| 2 | $31,579 | $83,706 |
| 3 | $35,012 | $96,831 |
| 4 | $45,739 | $121,468 |
| 5 | $59,754 | $153,651 |
| 6 | $78,063 | $195,693 |
| 7 | $101,984 | $250,627 |
| 8 | $133,226 | $322,387 |
| 9 | $174,052 | Market |
| Payband | Salary Minimum | Salary Maximum |
|---|---|---|
| 1 | $14.11 | $32.66 |
| 2 | $15.18 | $40.24 |
| 3 | $16.83 | $46.55 |
| 4 | $21.99 | $58.40 |
| 5 | $28.73 | $73.87 |
| 6 | $37.53 | $94.08 |
| 7 | $49.03 | $120.49 |
| 8 | $64.05 | $154.99 |
| 9 | $83.68 | Market |

