2025-26 Census Dates
Below are the census dates associated with each semester/block/session in the 2025-26 Academic Year.
Summer 2025
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
1W1 | 05/20/2025 | 05/26/2025 |
2W1 | 05/29/2025 | 06/04/2025 |
4W1 | 05/30/2025 | 06/05/2025 |
6W1 | 06/02/2025 | 06/08/2025 |
13W | 06/03/2025 | 06/09/2025 |
8W1 | 06/03/2025 | 06/09/2025 |
10W | 06/05/2025 | 06/11/2025 |
12W | 06/09/2025 | 06/15/2025 |
2W2 | 06/11/2025 | 06/17/2025 |
4W2 | 06/26/2025 | 07/02/2025 |
8W2 | 07/01/2025 | 07/07/2025 |
6W2 | 07/14/2025 | 07/20/2025 |
CLN | 08/13/2025 | 08/19/2025 |
Fall 2025
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
Semester & 7W1 | 09/09/2025 | 09/15/2025 |
7W2 | 10/31/2025 | 11/06/2025 |
Spring 2026
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
WS1 | 01/07/2026 | 01/13/2026 |
WS2 | 01/13/2026 | 01/19/2026 |
WS3 | 01/14/2026 | 01/20/2026 |
Semester & 7W1 | 02/11/2026 | 02/16/2026 |
7W2 | 04/11/2026 | 04/16/2026 |