2022-23 Census Dates
Below are the census dates associated with each semester/block/session in the 2022-23 Academic Year.
Summer 2022
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
1W1 | 05/18/2022 | 05/24/2022 |
2W1 | 05/26/2022 | 06/01/2022 |
4W1 | 05/27/2022 | 06/02/2022 |
6W1 | 06/01/2022 | 06/07/2022 |
8W1 | 06/02/2022 | 06/08/2022 |
10W | 06/06/2022 | 06/12/2022 |
12W | 06/07/2022 | 06/13/2022 |
2W2 | 06/09/2022 | 06/15/2022 |
4W2 | 06/27/2022 | 07/03/2022 |
8W2 | 07/01/2022 | 07/07/2022 |
6W2 | 07/14/2022 | 07/20/2022 |
CLN | 08/18/2022 | 08/24/2022 |
Fall 2022
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
Semester & 7W1 | 09/13/2022 | 09/19/2022 |
7W2 | 11/02/2022 | 11/08/2022 |
Spring 2023
Session | Census Date (Rosters Available) | Roster Deadline |
---|---|---|
WS1 | 01/04/2023 | 01/10/2023 |
WS2 | 01/05/2023 | 01/11/2023 |
WS3 | 01/11/2023 | 01/17/2023 |
Semester & 7W1 | 02/07/2023 | 02/13/2023 |
7W2 | 4/6/23 | 4/12/23 |