Academic Year 2025-26
The table below is best viewed at horizontal orientation on your device.
Academic Year 2025-26
Faculty who have been promoted & obtained tenure |
||
| Faculty | Department | College |
| Holly Buchanan | Nursing | Health and Behavioral Studies |
| Alex Capaldi | Mathematics and Statistics | Science and Mathematics |
| Jennifer Davis | Integrated Sciences | Integrated Science and Engineering |
| Zhoujun Duan | Computer Science | Integrated Science and Engineering |
| Ángel Garcia, Jr. | Geology and Environmental Science | Science and Mathematics |
| Tobias Gerken | Integrated Sciences | Integrated Science and Engineering |
| Megan Good | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Steven Grande | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Raihan Khan | Health Sciences | Health and Behavioral Studies |
| Eric Magrum | Kinesiology | Health and Behavioral Studies |
| Joshua Pulos | Educational Foundations and Excetionalities | Education |
| Rachel Rhoades | Theatre and Dance | Visual and Performing Arts |
| Amina Saidou | World Languages and Cultures | Arts and Letters |
| Hannah Sions | Art, Design and Art History | Visual and Performing Arts |
| Morgan Smalls | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Monica Smith-Woofter | Learning, Technology and Leadership Education | Education |
| Cyril Uy | Philosophy and Religion | Arts and Letters |
| Nara Yoon | Strategic Leadership Studies | Business |
Faculty who have been promoted |
||
| Faculty | Department | College |
| Andrea Adams | Learning Innovations and Design | Libraries |
| Ryan Alessi | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Ashleigh Baber | Chemistry and Biochemistry | Science and Mathematics |
| Matthew Brigham | Communication Studies | Arts and Letters |
| Chris Colocousis | Sociology and Anthropology | Arts and Letters |
| Angela Crow | Writing, Rhetoric and Technical Communication | Arts and Letters |
| William Faranda | Marketing | Business |
| Rebecca French | Discovery, Access and Technology | Libraries |
| Simon Funge | Social Work | Health and Behavioral Studies |
| Zachary Gochenour | Economics | Business |
| Amy Graham | Nursing | Health and Behavioral Studies |
| Emily Gravett | Philosophy and Religion | Arts and Letters |
| John Hathcoat | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Dayna Henry | Health Sciences | Health and Behavioral Studies |
| Beth Hinderliter | Art, Design and Art History | Visual and Performing Arts |
| Yongguang Hu | History | Arts and Letters |
| Sarunas Jankauskas | Music | Visual and Performing Arts |
| Karina Kline-Gabel | World Languages and Cultures | Arts and Letters |
| Oleksandr Kokhan | Chemistry and Biochemistry | Science and Mathematics |
| Elisabeth Kvernen | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Mike Lam | Computer Science | Integrated Science and Engineering |
| Jennifer Lang-Rigal | World Languages and Cultures | Arts and Letters |
| Mallory Marsh | Communication Studies | Arts and Letters |
| Catherine McKay | Kinesiology | Health and Behavioral Studies |
| Robert Mertens | Art, Design and Art History | Visual and Performing Arts |
| Dannette Murray | Educational Foundations and Exceptionalities | Education |
| Imelda O'Reilly | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Matthew Pardo | Theatre and Dance | Visual and Performing Arts |
| John Peterson | Music | Visual and Performing Arts |
| Erin Piker | Communication Sciences and Disorders | Health and Behavioral Studies |
| Dorothée Polanz | World Languages and Cultures | Arts and Letters |
| Elizabeth Price | Academic Engagement | Libraries |
| Jennifer Gill Rosier | Communication Studies | Arts and Letters |
| Amanda Sawyer | Middle, Secondary and Mathematics Education | Education |
| Heather Scheuerman | Justice Studies | Arts and Letters |
| Mikaela Schmitt-Harsh | Interdisciplinary Liberal Studies | University Studies |
| Irana Scott | Accounting | Business |
| Kristen Shuyler | Libraries Administration | Libraries |
| Morgan Steffen Wurch | Biology | Science and Mathematics |
| Alexis Stevens | Mathematics and Statistics | Science and Mathematics |
| Anne van Leeuwen | Philosophy and Religion | Arts and Letters |
| Emily Westkaemper | History | Arts and Letters |
The table below is best viewed at horizontal orientation on your device.
Academic Year 2024-25
| Name | Department | College |
|---|---|---|
| Matthew Chamberlin | Interdisciplinary Liberal Studies | University Studies |
| Graciela Perez | Justice Studies | Arts and Letters |
| Di Hu | Sociology and Anthropology | Arts and Letters |
| Benjamin Hamilton | Economics | Business |
| Eugene McCarthy | Finance and Business Law | Business |
| Sergiy Dmytriyev | Management | Business |
| Augustus Hallmon | Hospitality, Sport and Recreation Management | Business |
| Yuan Li | Hospitality, Sport and Recreation Management | Business |
| Rebekah Moore | Accounting | Business |
| Matthew Reidenbach | Accounting | Business |
| James Bywater | Learning, Technology and Leadership Education | Education |
| Tabitha Coates | Learning, Technology and Leadership Education | Education |
| Emily Zane | Communication Sciences and Disorders | Health and Behavioral Studies |
| Joseph LeBlanc | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Yu Bao | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| David Biber | Health Sciences | Health and Behavioral Studies |
| Ailton Coleman | Health Sciences | Health and Behavioral Studies |
| Jill Lassiter | Health Sciences | Health and Behavioral Studies |
| Benjamin Blankenship | Psychology | Health and Behavioral Studies |
| John Robinson | Integrated Sciences | Integrated Science and Engineering |
| William Lukens | Geology and Environmental Science | Science and Mathematics |
| Jessica Lantz | Learning Innovations and Design | Libraries |
| Name | Department | College |
|---|---|---|
| Christian Davis | History | Arts and Letters |
| Benjamin Meade | Justice Studies | Arts and Letters |
| Robert Alexander | Political Science | Arts and Letters |
| Abraham Goldberg | Political Science | Arts and Letters |
| Kristin Wylie | Political Science | Arts and Letters |
| David Trouille | Sociology and Anthropology | Arts and Letters |
| Lindsey Harvell-Bowman | Communication Studies | Arts and Letters |
| Shelly Hokanson | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Nan Zheng | Media Arts and Design | Arts and Letters |
| Jeffrey May | Computer Information Systems and Business Analytics | Business |
| Ali Shahzad | Management | Business |
| Aaron Bodle | Early, Elementary and Reading Education | Education |
| Timothy Thomas | Educational Foundations and Exceptionalities | Education |
| Bryan Zugelder | Learning, Technology and Leadership Education | Education |
| Angela Webb | Middle, Secondary and Mathematics Education | Education |
| Christina Kuo | Communication Sciences and Disorders | Health and Behavioral Studies |
| David Szwedo | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Stephanie Crockett | Graduate Psychology | Health and Behavioral Studies |
| Gerald Weniger | Health Professions | Health and Behavioral Studies |
| Christopher Johnson | Computer Science | Integrated Science and Engineering |
| Raymond Enke | Biology | Science and Mathematics |
| Christine May | Biology | Science and Mathematics |
| Steven Cresawn | Biology | Science and Mathematics |
| Keigo Fukumura | Physics and Astronomy | Science and Mathematics |
| David Hardy | Art, Design and Art History | Visual and Performing Arts |
| Eric Guinivan | Music | Visual and Performing Arts |
| Ryan Corriston | Theatre and Dance | Visual and Performing Arts |
| Ingrid De Sanctis | Theatre and Dance | Visual and Performing Arts |
| Brian Flota | Academic Engagement | Libraries |
| Carolyn Schubert | Academic Engagement | Libraries |
| Kelly Giles | Academic Engagement | Libraries |
| Lara Sapp | Academic Engagement | Libraries |
| Malia Willey | Academic Engagement | Libraries |
| Brian Sullivan | Academic Engagement | Libraries |
| Elizabeth Thompson | Discovery, Access and Technology | Libraries |
| Steven Holloway | Discovery, Access and Technology | Libraries |
| Jamie Calcagno-Roach | Learning Innovations and Design | Libraries |
| Juhong Christie Liu | Learning Innovations and Design | Libraries |
| Jared Featherstone | Interdisciplinary Liberal Studies | University Studies |

