| Procedure Number | Procedure Name | Category | Content |
|---|---|---|---|
| 1005 | Preface | General (1000) | $content |
| 1010 | Introduction | General (1000) | $content |
| 1015 | Definitions | General (1000) | $content |
| 1020 | Forms Index | General (1000) | $content |
| 1025 | Warehouse | General (1000) | $content |
| 2005 | Program Structure | Classification and Coding Structure (2000) | $content |
| 2010 | Department Numbers | Classification and Coding Structure (2000) | $content |
| 2015 | Expenditure Codes and Definitions | Classification and Coding Structure (2000) | $content |
| 2020 | Revenue Account Codes | Classification and Coding Structure (2000) | $content |
| 3005 | Internal Controls | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3010 | Cash Shortages and Fraudulent Transactions | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3015 | Records Retention and Disposition | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3020 | Signature Authorization | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3025 | Budget and Budget Revisions | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3030 | Reports | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3035 | Reconciliation Guidelines | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3040 | Insurance | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 3045 | Local/Agency Funds | Financial Management and Control (3000) | $content |
| 4105 | Deposits | Cash Management (4000) | $content |
| 4110 | Permanent Change Funds | Cash Management (4000) | $content |
| 4115 | Receivables | Cash Management (4000) | $content |
| 4120 | Financial Aid Accounting | Cash Management (4000) | $content |
| 4125 | Payment Cards | Cash Management (4000) | $content |
| 4205 | Expenditures | Cash Management (4000) | $content |
| 4210 | Vendor Edit Table | Cash Management (4000) | $content |
| 4215 | Travel | Cash Management (4000) | $content |
| 4220 | Small Purchase Charge Card | Cash Management (4000) | $content |
| 4225 | Revenue Refunds | Cash Management (4000) | $content |
| 4230 | Internal Transfers | Cash Management (4000) | $content |
| 5005 | Payroll | Payroll Services (5000) | $content |
| 5010 | Inactive Policy - Refer to FPM 5020 | Payroll Services (5000) | $content |
| 6005 | Fixed Assets | Asset Control and Management (6000) | $content |
| 6010 | Leases | Asset Control and Management (6000) | $content |
| 7005 | Procurement | Procurement Services (7000) | $content |
| 5020 | Moving and Relocation | Payroll Services (5000) | $content |
| 6020 | Income Leases | Asset Control and Management (6000) | $content |
