
Philanthropy and Service | |||
---|---|---|---|
Total Volunteer Hours | Hours Per Member | Total Dollars Raise | Dollars Raised Per Member |
856 | 4 | $3,717.96 | $16.98 |
Membership | ||
---|---|---|
New Members | Active Members | Total Members |
N/A | 219 | 219 |
New Member GPA | Active Member GPA | Organization GPA |
N/A | 3.219 | 3.219 |
Awards
2019 Excellence Awards
Bronze
Academic Achievement
Silver
Citizenship and Social Responsibility
Gold
Member Development
Philanthropy and Service
2018 Excellence Awards
Most Improved Chapter
Gold
Member Development
2017 Excellence Awards
Silver
Philanthropy and Service
Philanthropy Work
Sigma Kappa Foundation | Inherit the Earth | Gerontology Research | Maine Sea Coast Mission | Alzheimer’s Disease Research