Chapter Information | |
---|---|
Chapter Designation | Theta Gamma |
Council | Interfraternity Council |
Founding Year | 1939 |
Year Established at JMU | 2018 |
Current President | Wyatt Campbell |
![]() ![]() ![]() |
Philanthropy and Service | |||
---|---|---|---|
Total Volunteer Hours | Hours Per Member | Total Dollars Raise | Dollars Raised Per Member |
117 | 2 | $1,020.00 | $18.88 |
Membership | ||
---|---|---|
New Members | Active Members | Total Members |
18 | 36 | 54 |
New Member GPA | Active Member GPA | Organization GPA |
2.951 | 2.933 | 2.939 |
Awards
Philanthropy Work
Brendan D. Downey Memorial Fund