| DIVISION | REPRESENTATIVE | PHONE | EMAIL ADDRESS | 
| Committee Chair | TBD | 568-8050 | |
| Academic Affairs | Michael O'Fallon | 568-6898 | |
| Access and Enrollment | Art Dean | 568-4506 | |
| Access and Enrollment | Joe Manning | 568-3476 | |
| Administration and Finance | Leigh Ann Bowles | 568-6432 | |
| Human Resources | Chuck Flick | 568-8090 | |
| Philanthropy and Engagement | Sheila Smith | 568-3564 | |
| President's Office | Becky Holmes | 568-7112 | |
| Research, Economic Development and Innovation | Carolyn Strong | 568-2318 | |
| Student Affairs | Carson Lonett | 568-5685 | 
(See Policy 1000-University Policy Management for additional information)



 
                 
                 
                    