The table below is best viewed at horizontal orientation on your device.
| Payband | Salary Minimum | Salary Maximum |
|---|---|---|
| 1 | $28,360 | $65,631 |
| 2 | $30,511 | $80,875 |
| 3 | $33,828 | $93,557 |
| 4 | $44,192 | $117,360 |
| 5 | $57,733 | $148,455 |
| 6 | $75,423 | $189,075 |
| 7 | $98,535 | $242,152 |
| 8 | $128,721 | $311,485 |
| 9 | $168,166 | Market |
| Payband | Salary Minimum | Salary Maximum |
|---|---|---|
| 1 | $13.63 | $31.55 |
| 2 | $14.67 | $38.88 |
| 3 | $16.26 | $44.98 |
| 4 | $21.25 | $56.42 |
| 5 | $27.76 | $71.37 |
| 6 | $36.26 | $90.90 |
| 7 | $47.37 | $116.42 |
| 8 | $61.89 | $149.75 |
| 9 | $80.85 | Market |

