Home > Workforce Management > Compensation

Classified Salaries effective 11/25/07

Payband Salary Minimum Salary Maximum
1 $15,371 $31,548
2 $20,082 $41,214
3 $23,999 $49,255
4 $31,352 $64,347
5 $40,959 $84,062
6 $53,510 $109,818
7 $69,907 $143,470
8 $91,324 $187,430
9 $119,308 Market

Wage Starting Salaries effective 12/1/07

Payband Hourly Minimum Hourly Maximum
1 $7.39 $15.17
2 $9.66 $19.81
3 $11.54 $23.68
4 $15.07 $30.94
5 $19.69 $40.41
6 $25.73 $52.80
7 $33.61 $68.98
8 $43.91 $90.11
9 $57.36 Market