VCCS - JMU Course Equivalents
Physics
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| PHY 100 1 | 4 | GSCI 001-GSCI 104 | 3-1 |
| PHY 101, 102 1 | 4, 4 | GSCI 001-GSCI 104 and PHYS 000 | 3-1, 4 |
| PHY 111, 112 | 4, 4 | PHYS 000 | 4, 4 |
| PHY 121, 122 1 | 4, 4 | GSCI 001-GSCI 104 and PHYS 000 | 3-1, 4 |
| PHY 131, 132 | 3, 3 | PHYS 000 | 3, 3 |
| PHY 201, 202 1 | 4, 4 | GSCI 001-GSCI 104, PHYS 000 | 3-1, 4 |
| PHY 201, 202 | 4, 4 | PHYS 140-140L, 150-150L | 3-1, 3-1 |
| PHY 231 | 5 | PHYS 240, 140L, 000 | 3-1-1 |
| PHY 232 | 5 | PHYS 250, 150L, 000 | 3-1-1 |
| PHY 241 | 4 | PHYS 240, 140L | 3-1 |
| PHY 242 | 4 | PHYS 250, 150L | 3-1 |
| PHY 243 | 4 | PHYS 270 | 4 |
1 GSCI 001 is the equivalent of GSCI 101. Credit may not be transferred by matriculated JMU students taking the course after entering JMU.