VCCS - JMU Course Equivalents
Spanish
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| SPA 16 | 2-3 | SPAN 000 | 2-3 |
| SPA 17 | 2-3 | SPAN 000 | 2-3 |
| SPA 101, 102 | 4-5, 4-5 | SPAN 101, 102 | 4, 4 |
| SPA 103, 104 | 3, 3 | SPAN 101, 102 | 3, 3 |
| SPA 111, 112 | 3, 3 | SPAN 101, 102 | 3, 3 |
| SPA 163, 164 | 3, 3 | SPAN 101, 102 | 3, 3 |
| SPA 201, 202 | 3-4, 3-4 | SPAN 231, 232 | 3, 3 |
| SPA 203, 204 | 3, 3 | SPAN 231, 232 | 3, 3 |
| SPA 211, 212 | 3, 3 | SPAN 231, 232 | 3, 3 |
| SPA 233, 234 | 3, 3 | SPAN 000 | 3, 3 |
| SPA 241 | 3 | SPAN 000 | 3 |
| SPA 271, 272 | 3, 3 | SPAN 000 | 3, 3 |
Please review the information regarding foreign languages.