VCCS - JMU Course Equivalents
Spanish
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| SPA 16 | 2-3 | SPAN 000 | 2-3 |
| SPA 17 | 2-3 | SPAN 000 | 2-3 |
| SPA 101 | 4-5 | SPAN 101 | 4 |
| SPA 102 | 4-5 | SPAN 102 | 4 |
| SPA 103 | 3 | SPAN 101 | 3 |
| SPA 104 | 3 | SPAN 102 | 3 |
| SPA 111 | 3 | SPAN 101 | 3 |
| SPA 112 | 3 | SPAN 102 | 3 |
| SPA 163 | 3 | SPAN 101 | 3 |
| SPA 164 | 3 | SPAN 102 | 3 |
| SPA 201 | 3-4 | SPAN 231 | 3 |
| SPA 202 | 3-4 | SPAN 232 | 3 |
| SPA 203 | 3 | SPAN 231 | 3 |
| SPA 204 | 3 | SPAN 232 | 3 |
| SPA 211 | 3 | SPAN 231 | 3 |
| SPA 212 | 3 | SPAN 232 | 3 |
| SPA 233 | 3 | SPAN 000 | 3 |
| SPA 234 | 3 | SPAN 000 | 3 |
| SPA 241 | 3 | SPAN 000 | 3 |
| SPA 271 | 3 | SPAN 000 | 3 |
| SPA 272 | 3 | SPAN 000 | 3 |
Please review the information regarding foreign languages.