VCCS - JMU Course Equivalents

Music

VCCS Cr. Hrs. JMU Cr. Hrs.
MUS 101 3 MUS 131 3
MUS 102 3 MUS 132 3
MUS 111 1 4 MUS 131 3
MUS 112 4 MUS 132 3
MUS 113 3 MUS 000 3
MUS 120 3 MUS 000 3
MUS 121 3 GMUS 200 3
MUS 122 3 GMUS 206 3
MUS 123 2-3 MUS 000 2-3
MUS 124 2-3 MUS 000 2-3
MUS 125 3 GMUS 203 3
MUS 127 3 MUS 000 3
MUS 128 3 MUS 000 3
MUS 130 1 MUI 000 1
MUS 131 2 MUED 310 1
MUS 132 2 MUAP 113A 1
MUS 133 3 MUI 000 3
MUS 134 3 MUI 000 3
MUS 136 2 1-2 MUAP 211 1
MUS 137 1-2 MUAP 235, MUAP 000 1, 1
MUS 138 1 MUAP 235 1
MUS 140 3 MUI 000 2
MUS 141 2 2 MUS 100 1
MUS 142 2 MUS 101 1
MUS 145 2 1-2 MUAP 212 1
MUS 148 1 MUAP 000 1
MUS 149 1 MUAP 238 1
MUS 151 2 MUED 000 2
MUS 155 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 156 1-2 MUAP 000 1, 2
MUS 157 3 MUI 000 3
MUS 158 3 MUI 000 2
MUS 159 3 MUS 240 2
MUS 161 2 MUED 000 2
MUS 163 3 MUS 000 3
MUS 164 3 MUS 000 3
MUS 165 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 166 1 MUAP 000 1
MUS 171 2 MUED 000 2
MUS 172 2 MUED 000 2
MUS 175 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 176 1 MUAP 000 1
MUS 179 1 MUI 000 1
MUS 181 2 MUED 000 2
MUS 185 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 211 1 4 MUS 000 4
MUS 212 4 MUS 000 4
MUS 213 3 MUS 000 3
MUS 214 3 MUS 000 3
MUS 221 3 GMUS 200 3
MUS 222 3 GMUS 200 3
MUS 223 or 224 3 MUS 000 3
MUS 225 3 MUS 356 3
MUS 227 3 MUS 000 3
MUS 231 2 MUAP 115 1
MUS 232 2 MUAP 115 1
MUS 235 3 MUI 000 3
MUS 236 2 1-2 MUAP 311, MUAP 211 2, 1
MUS 237 1 MUAP 235 1
MUS 238 1 MUAP 000 1
MUS 2412 2 MUS 202 1
MUS 242 2 MUS 303 1
MUS 245 2 1-2 MUAP 312 or MUAP 212 2 or 1
MUS 248 1 MUAP 000 1
MUS 249 1 MUAP 238 1
MUS 255 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 256 1 MUAP 000 1
MUS 259 3 MUS 240 2
MUS 265 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 266 1 MUAP 000 1
MUS 275 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 276 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 278 2 MUI 000 2
MUS 285 2 1-2 MUAP 000 1-2
MUS 288 2 MUI 000 2

1 All transfer of music theory study for music majors is subject to interviews and testing by JMU theory faculty.

2 All transfer of private voice and instrument study for music majors is subject to JMU level requirements.

Auditions are required for music majors.

Return to Main VCCS Course List