VCCS - JMU Course Equivalents
Mathematics
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| MTH 121, 122 | 3, 3 | MATH 000 | 3, 3 |
| MTH 128 | 4 | MATH 001 1 | 4 |
| MTH 129 | 4 | MATH 001 1 | 4 |
| MTH 145 | 3 | MATH 001 1 | 3 |
| MTH 146 | 3 | MATH 220 or COB 191 | 3 |
| MTH 150 | 3 | MATH 001 1 | 3 |
| MTH 151 | 3 | MATH 103 | 3 |
| MTH 152 | 3 | MATH 103 | 3 |
| MTH 151, 152 | 3, 3 | MATH 103, 000 | 3, 3 |
| MTH 157 | 3 | MATH 220 | 3 |
| MTH 163 | 3 | MATH 155 | 3 |
| MTH 163 and 164 | 3, 3 | MATH 000 and 135 | 3, 3 |
| MTH 163 and 168 | 3, 3 | MATH 000 and 135 | 3, 3 |
| MTH 166 | 4-5 | MATH 135, 000 | 3, 1-2 |
| MTH 168 | 3 | MATH 135 | 3 |
| MTH 170 | 3 | MATH 103 | 3 |
| MTH 173, 174 | 4-5, 4-5 | MATH 235, 236, 000 | 4, 4, 2 |
| MTH 175 | 3 | MATH 205 | 3 |
| MTH 175 and 176 | 3, 3 | MATH 235, 000 | 4, 2 |
| MTH 177 | 2 | MATH 000 | 2 |
| MTH 178 | 2 | MATH 000 | 2 |
| MTH 180 | 3 | MATH 001 1 | 3 |
| MTH 181, 182 | 3, 3 | MATH 001, 001 1 | 3, 3 |
| MTH 213, 214 | 3, 3 | MATH 205, 206 | 3, 3 |
| MTH 215 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MTH 240 | 3 | MATH 220 | 3 |
| MTH 241 | 3 | MATH 011 2 or COB 191 | 3 |
| MTH 241-242 | 3, 3 | MATH 000 and 220 | 3, 3 |
| MTH 243 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MTH 244 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MTH 243 and 244 | 3, 3 | MATH 000 and 318 | 2, 4 |
| MTH 250 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MTH 270 | 3 | MATH 205 | 3 |
| MTH 271 | 3 | MATH 205 | 3 |
| MTH 272 | 3 | MATH 206 | 3 |
| MTH 273 | 4 | MATH 235 | 4 |
| MTH 274 | 4 | MATH 236 | 4 |
| MTH 275 | 4 | MATH 000 | 4 |
| MTH 277 | 4 | MATH 237 | 4 |
| MTH 279 | 4 | MATH 336 | 4 |
| MTH 285 | 3 | MATH 300 | 3 |
| MTH 286 | 4 | CS 227 or MATH 227 | 4 |
| MTH 287 | 3 | CS 227 or MATH 227 | 3 |
1 MATH 001 denotes math general education requirement for Cluster Three, Track 1 Group 1 has been met.
2 MATH 011 satisfies statistics requirements for psychology, political science, nursing and general education Cluster Three, Track 1, Group 1.