VCCS - JMU Course Equivalents
Health
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| HLT 100 | 2-3 | HTH 204 | 2-3 |
| HLT 105, 106 | 1, 2 | HTH 204 | 1, 2 |
| HLT 110 | 2-3 | GHTH 100 | 2-3 |
| HLT 116 | 2-3 | GHTH 100 | 2-3 |
| HLT 121 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HTH 122 | 1 | HTH 278 | 1 |
| HLT 130 | 1 | HTH 000 | 1 |
| HLT 138 | 2 | NUTR 280 | 2 |
| HLT 141 | 2 | HTH 000 | 2 |
| HLT 143, 144 | 3, 3 | HTH 000 | 3, 3 |
| HLT 155 | 2 | HTH 000 | 2 |
| HLT 156 | 2 | HTH 205 | 2 |
| HLT 160 | 3 | GHTH 100 | 3 |
| HLT 200 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 215 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 220 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 226 | 2 | HTH 000 | 2 |
| HLT 230 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 240 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 270 | 3 | HTH 471 | 3 |
| HLT 271 | 3 | HTH 000 | 3 |
| HLT 272 | 3 | HTH 000 | 3 |
Additional health classes will transfer to JMU as health electives (HTH 000). Please refer to the Health Sciences Department.