VCCS - JMU Course Equivalents
Engineering
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| EGR 110 | 3 | ISAT 000 | 3 |
| EGR 111, 112 | 2, 2 | ISAT 000 | 2, 2 |
| EGR 115 | 2-3 | ISAT 000 | 2-3 |
| EGR 124 | 3 | ISAT 000 | 3 |
| EGR 126 | 3 | ISAT 000 | 3 |
| EGR 140 | 3 | ISAT 000 | 3 |
| EGR 206 | 2-3 | ISAT 000 | 2-3 |
| EGR 245 | 3 | ISAT 000 | 3 |
Other engineering courses may be accepted pending approval of the Integrated Science and Technology coordinator of students.