VCCS - JMU Course Equivalents
Administration of Justice
| VCCS | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. | ADJ 100 | 3 | JUST 215 | 3 |
|---|---|---|---|
| ADJ 105 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 107 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 111 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 112 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 133 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 140 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 145, 146 | 6 | CRJU 000, 000 | 3, 3 |
| ADJ 201 | 6 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 211 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 212 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 227 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 225 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 229 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 232 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 234 | 3 | POSC 000 | 3 |
| ADJ 236 | 6 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 237 | 3 | CRJU 000 | 3 |
| ADJ 289 | 3 | CRJU 000 | 3 |
You cannot transfer more than 15 credit hours in administration of justice courses from a two-year college to JMU, and a maximum of 3 courses can be applied to a major or minor program.