RBC/JMU Course Equivalents
Mathematics
| RBC | Cr. Hrs. | JMU | Cr. Hrs. |
|---|---|---|---|
| MATHEMATICS 101 | 3 | MATH 155 | 3 |
| MATHEMATICS 104 | 3 | MATH 001 1 | 3 |
| MATHEMATICS 105 | 3 | MATH 103 | 3 |
| MATHEMATICS 106 | 3 | MATH 103 | 3 |
| MATHEMATICS 111 | 3 | MATH 155 | 3 |
| MATHEMATICS 112 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MATHEMATICS 111+112 | 3+3 | MATH 135, 000 | 3, 3 |
| MATHEMATICS 117 | 4 | MATH 135 | 4 |
| MATHEMATICS 201 | 4 | MATH 235 | 4 |
| MATHEMATICS 202 | 4 | MATH 206 | 3 |
| MATHEMATICS 203 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MATHEMATICS 204 | 3 | MATH 000 | 3 |
| MATHEMATICS 207 | 3 | MATH 205 | 3 |
| MATHEMATICS 217 | 3 | MATH 220 or COB 191 | 3 |
1 MATH 001 denotes math general education requirement for Cluster Three, Package A has been met.