Bandwidth & Delivery Methods
| Type | Kilobits or Megabits per second | Description | Size of "Pipe" |
|---|---|---|---|
| * 14.4 Modem | 14.4 Kilobits/sec. 14,400 bits/sec. |
Low speed modem | ![]() |
| * 28.8 Modem | 28.8 Kilobits/sec. 28,800 bits/sec. |
"High speed" modem | ![]() |
| * 56K Modem | 56 Kilobits/sec. 56,000 bits/sec. |
Description | ![]() |
| * ISDN | 64-128 Kilobits/sec. | Description | ![]() |
| * ADSL * T1 Line |
1.5 Mbps. 1.544 Mbps |
Description Description |
![]() |
| * Ethernet * Wireless Cable Modems |
10 Mbps. 10 Mbps |
Description Description |
![]() |
| * Cable Modems | 10-30 Megabits/sec. (Effective rate could be 200-300 Kilobits/sec.) |
Description | ![]() |
| * T3 Line | 45 Megabits/sec. | Description | ![]() |
| * FDDI | 100 Megabits/sec. | Description | ![]() |
