| Procedure Number | Procedure Name | Category | Content |
|---|---|---|---|
| 4105 | Deposits | Cash Management (4000) | $content |
| 4110 | Permanent Change Funds | Cash Management (4000) | $content |
| 4115 | Receivables | Cash Management (4000) | $content |
| 4120 | Financial Aid Accounting | Cash Management (4000) | $content |
| 4125 | Payment Cards | Cash Management (4000) | $content |
| 4205 | Expenditures | Cash Management (4000) | $content |
| 4210 | Vendor Edit Table | Cash Management (4000) | $content |
| 4215 | Travel | Cash Management (4000) | $content |
| 4220 | Small Purchase Charge Card | Cash Management (4000) | $content |
| 4225 | Revenue Refunds | Cash Management (4000) | $content |
| 4230 | Internal Transfers | Cash Management (4000) | $content |
