SAUP Program Review Schedule
Updated February 1, 2013
| Unit: Counseling & Student Development Center1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director/Program Lead: David Onestak | |||||||
| Previous Reviews: 04, 08 | |||||||
| Co-Chairs: Brian Charette, Sarah Sunde | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 5/15/13 | 6/1/13 | 9/10/13 | 10/1/14 | 2/15/14 | 3/1/14 | 3/15/14 | 3/25/14 |
| Unit: Disability Services | |||||||
| Director/Program Lead: Valerie Schoolcraft | |||||||
| Previous Reviews: 00, 09 | |||||||
| Co-Chairs: Dave Barnes Kevin Meaney | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 7/15/13 | 8/1/13 | 11/10/13 | 1/1/14 | 3/15/14 | 4/1/14 | 4/15/14 | 4/25/14 |
| Orientation | |||||||
| Director/Program Lead: Tisha McCoy-Ntiamoah | |||||||
| Previous Reviews: 00, 09 | |||||||
| Co-Chairs: Frank Doherty, Michael McCleve | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 8/15/13 | 9/1/13 | 12/10/13 | 1/1/14 | 3/15/14 | 4/1/14 | 4/15/14 | 4/25/14 |
| Unit: Residence Life | |||||||
| Director/Program Lead: Kevin Meany |
|||||||
| Previous Reviews: 05, 09 | |||||||
| Co-Chairs: Brian Charette, Renee Herrell | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 2/15/14 | 3/1/14 | 5/15/14 | 6/1/14 | 8/15/14 | 9/1/14 | 9/15/14 | 9/25/14 |
| Unit: University Health Center | |||||||
| Director/Program Lead: Cannie Campbell | |||||||
| Previous Reviews: 03, 10 | |||||||
| Co-Chairs: Valerie Schoolcraft, Wendy Young | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 8/15/14 | 9/1/14 | 12/10/14 | 1/1/15 | 3/15/15 | 4/1/15 | 4/15/15 | 4/25/15 |
| Unit: Institutional Research | |||||||
| Director/Program Lead: Frank Doherty | |||||||
| Previous Reviews: 05, 10 | |||||||
| Co-Chairs: Josh Bacon, Hugh Brown | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 2/15/15 | 3/1/15 | 5/15/15 | 6/1/15 | 8/15/15 | 9/1/15 | 9/15/15 | 9/25/15 |
| Unit: Community Service Learning | |||||||
| Director/Program Lead: Rich Harris | |||||||
| Previous Reviews: 00, 06 | |||||||
| Co-Chairs: ORL Director, Mary Morsch | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 8/15/15 | 9/1/15 | 12/10/15 | 1/1/16 | 3/15/16 | 4/1/16 | 4/15/16 | 4/25/16 |
| Unit: Judicial Affairs | |||||||
| Director/Program Lead: Josh Bacon | |||||||
| Previous Reviews: 01, 06, 11 | |||||||
| Co-Chairs: Lee Ward, Joan Houff | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 2/15/16 | 3/1/16 | 5/15/16 | 6/1/16 | 8/15/16 | 9/1/16 | 9/15/16 | 9/25/16 |
| Unit: University Unions | |||||||
| Director/Program Lead: Dave Barnes | |||||||
| Previous Reviews: 00, 05, 12 | |||||||
| Co-Chairs: Brian Charette, Valarie Ghant | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 8/15/16 | 9/1/16 | 12/10/16 | 1/1/17 | 3/15/17 | 4/1/17 | 4/15/17 | 4/25/17 |
| Unit: Career & Academic Planning | |||||||
| Director/Program Lead: Lee Ward | |||||||
| Previous Reviews: 02, 07, 12 | |||||||
| Co-Chairs: Rich Harris, Joe Urgo | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 2/15/17 | 3/1/17 | 5/15/17 | 6/1/17 | 8/15/17 | 9/1/17 | 9/15/17 | 9/25/17 |
| Unit: University Recreation | |||||||
| Director/Program Lead: Eric Nickel | |||||||
| Previous Reviews: 01, 07, 13 | |||||||
| Co-Chairs: Cannie Campbell, Walt Ghant | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 5/15/17 | 6/1/17 | 8/15/17 | 9/1/17 | 1/15/18 | 2/1/18 | 2/15/18 | 2/25/18 |
| Unit: Center for Multicultural Student Services | |||||||
| Director/Program Lead: Valarie Ghant | |||||||
| Previous Reviews: 03, 08, 13 | |||||||
| Co-Chairs: David Onestak, Kathleen Campbell | |||||||
| Initial Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 1: Self-Study Begins | Second Meeting with AVP, Director, & Co-chairs | Phase 2: Committee Phase Begins | Committee Draft Report to AVP & Director | Final Report to Mark (copied to Brian) by: | Mark meets with the AVP, Director, & Co-chairs by: | Director Briefs Dept on Review Results |
| 8/15/17 | 9/1/17 | 12/10/17 | 1/1/18 | 3/15/18 | 4/1/18 | 4/15/18 | 4/25/18 |
1CSDC accreditation data will be accepted as part of its program review.


