TABLE 2-8
LEADING GEOGRAPHICAL SOURCES OF
ON-CAMPUS
HEADCOUNT ENROLLMENT, FALL SEMESTER, 2002-03
| UNDERGRADUATES | GRADUATES | SPECIALS | TOTAL | |
| Virginia Counties | ||||
| Fairfax | 2,441 | 39 | 26 | 2,506 |
| Prince William | 467 | 8 | 13 | 488 |
| Chesterfield | 464 | 11 | 5 | 480 |
| Rockingham | 257 | 69 | 106 | 432 |
| Loudoun | 379 | 9 | 5 | 393 |
| Henrico | 317 | 7 | 3 | 327 |
| Augusta | 178 | 31 | 45 | 254 |
| Stafford | 179 | 3 | 1 | 183 |
| Virginia Cities | ||||
| Virginia Beach | 588 | 17 | 6 | 611 |
| Harrisonburg | 250 | 69 | 76 | 395 |
| Chesapeake | 237 | 4 | 1 | 242 |
| Richmond | 181 | 7 | 3 | 191 |
| Alexandria | 148 | 4 | 1 | 153 |
| Newport News | 123 | 3 | 1 | 127 |
| Roanoke | 103 | 3 | 4 | 110 |
| Charlottesville | 87 | 7 | 4 | 98 |
| Other States | ||||
| Maryland | 829 | 22 | 5 | 856 |
| New Jersey | 770 | 12 | 1 | 783 |
| Pennsylvania | 745 | 23 | 5 | 773 |
| New York | 545 | 12 | 7 | 564 |
| Connecticut | 253 | 4 | 2 | 259 |
| Massachusetts | 185 | 3 | 0 | 188 |
| New Hampshire | 83 | 0 | 1 | 84 |
| Delaware | 77 | 4 | 0 | 81 |
| SOURCE: | Fall Student Census. |
Back to Faculty and Students