TABLE 2-4
COMPARISON OF ON-CAMPUS HEADCOUNT ENROLLMENT BY ACADEMIC
LEVEL AND SEX, FALL SEMESTER,
2001-02 AND 2002-03
|
ACADEMIC LEVEL |
2001-02 |
2002-03 |
||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| First-Year | 1,568 | 2,292 | 3,860 | 1,487 | 2,371 | 3,858 |
| Sophomores | 1,556 | 2,193 | 3,749 | 1,626 | 2,304 | 3,930 |
| Juniors | 1,375 | 1,853 | 3,228 | 1,437 | 1,974 | 3,411 |
| Seniors | 1,330 | 1,902 | 3,232 | 1,380 | 1,823 | 3,203 |
| TOTAL UNDERGRADUATES | 5,829 | 8,240 | 14,069 | 5,930 | 8,472 | 14,402 |
| Graduates | 204 | 385 | 589 | 203 | 411 | 614 |
| Advanced Graduates | 23 | 39 | 62 | 18 | 52 | 70 |
| TOTAL GRADUATES | 227 | 424 | 651 | 221 | 463 | 684 |
| Specials | 159 | 273 | 432 | 145 | 381 | 526 |
| GRAND TOTAL | 6,215 | 8,937 | 15,152 | 6,296 | 9,316 | 15,612 |
| SOURCE: | Fall Student Census.. |
Back to Faculty and Students