TABLE 2-18
COMPARISON OF APPLICATIONS FOR UNDERGRADUATE ADMISSION,
FALL SEMESTER, 1998-99 THROUGH 2002-03
| 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | |
| Entering Class | |||||
|
Male |
|||||
| Applied | 5,139 | 5,082 | 5,394 | 5,736 | 6,313 |
| Accepted | 3,005 | 3,190 | 3,210 | 3,336 | 3,170 |
| Enrolled | 1,183 | 1,184 | 1,243 | 1,245 | 1,167 |
| Female | |||||
| Applied | 8,018 | 7,898 | 8,179 | 8,378 | 9,326 |
| Accepted | 4,813 | 5,304 | 5,502 | 5,744 | 5,878 |
| Enrolled | 1,790 | 1,855 | 1,983 | 2,004 | 2,116 |
| Total | |||||
| Applied | 13,157 | 12,980 | 13,573 | 14,114 | 15,639 |
| Accepted | 7,818 | 8,494 | 8,712 | 9,080 | 9,048 |
| Enrolled | 2,973 | 3,039 | 3,226 | 3,249 | 3,283 |
| Transfers | |||||
| Male | |||||
| Applied | 636 | 621 | 711 | 807 | 903 |
| Accepted | 470 | 459 | 477 | 539 | 533 |
| Enrolled | 318 | 306 | 305 | 309 | 329 |
| Female | |||||
| Applied | 619 | 656 | 732 | 787 | 830 |
| Accepted | 507 | 540 | 556 | 574 | 579 |
| Enrolled | 269 | 309 | 295 | 315 | 317 |
| Total | |||||
| Applied | 1,255 | 1,277 | 1,443 | 1,594 | 1,733 |
| Accepted | 977 | 999 | 1,033 | 1,113 | 1,112 |
| Enrolled | 587 | 615 | 600 | 624 | 646 |
| 0 | |
| SOURCE: | Fall Admissions Data. |
Back to Faculty and Students