TABLE 4-6
FULL-TIME INSTRUCTIONAL, PROFESSIONAL, AND ADMINISTRATIVE FACULTY
DEMOGRAPHICS BY TENURE STATUS, FALL 2001
|
TENURE |
TOTAL |
MALE |
FEMALE |
AFRICAN AMERICAN |
AMERICAN INDIAN |
ASIAN |
CAUCASIAN |
HISPANIC |
NR ALIEN |
| College of Arts & Letters | |||||||||
| Tenured | 132 | 87 | 45 | 5 | 0 | 4 | 117 | 4 | 2 |
| Tenure Track | 70 | 37 | 33 | 4 | 0 | 2 | 62 | 2 | 0 |
| Not Tenure Track | 62 | 33 | 29 | 3 | 0 | 2 | 54 | 2 | 1 |
| TOTAL | 264 | 157 | 107 | 12 | 0 | 8 | 233 | 8 | 3 |
| College of Business | |||||||||
| Tenured | 59 | 44 | 15 | 3 | 1 | 4 | 49 | 0 | 2 |
| Tenure Track | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Not Tenure Track | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL | 110 | 76 | 34 | 8 | 1 | 5 | 94 | 0 | 2 |
| College of Education | |||||||||
| Tenured | 25 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Tenure Track | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Not Tenure Track | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 43 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| General Education | |||||||||
| Tenured | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tenure Track | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Tenure Track | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| College of Science & Mathematics | |||||||||
| Tenured | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 |
| Tenure Track | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Not Tenure Track | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| TOTAL | 96 | 73 | 23 | 1 | 0 | 3 | 89 | 0 | 3 |
|
College of Integrated Science & Technology¹ |
|||||||||
| Tenured | 76 | 50 | 26 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 |
| Tenure Track | 32 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Not Tenure Track | 62 | 39 | 23 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| TOTAL | 170 | 104 | 66 | 6 | 1 | 2 | 160 | 1 | 0 |
| FACULTY TOTAL | 685 | 426 | 259 | 30 | 2 | 18 | 617 | 10 | 8 |
| Administration | |||||||||
| Tenured | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Tenure Track | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Tenure Track | 261 | 132 | 129 | 16 | 0 | 1 | 243 | 1 | 0 |
| TOTAL | 278 | 144 | 134 | 16 | 0 | 1 | 260 | 1 | 0 |
| Carrier Library | |||||||||
| Tenured | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tenure Track | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Not Tenure Track | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVE TOTAL | 297 | 151 | 146 | 17 | 0 | 1 | 278 | 1 | 0 |
| GRAND TOTAL | 982 | 577 | 405 | 47 | 2 | 19 | 895 | 11 | 8 |
| 0 | |
| NOTE: | ¹College of Integrated Science & Technology includes three full-time faculty from
the Center for Assessment and Research Studies. |
| 0 | |
| SOURCE: | JMU Office of Human Resources. |