TABLE 3-10
ON-CAMPUS UNDERGRADUATE
AND GRADUATE STUDENTS
BY FIRST MAJOR, RACE, AND CIP CODE,
FALL 2001
| CIP CODE | MAJOR |
SCHEV PROGRAM LEVEL |
AFRICAN AMERICAN |
AMERICAN INDIAN |
ASIAN | HISPANIC | CAUCASIAN | UN-KNOWN | NR ALIEN | TOTAL |
| 52.0301 | Accounting | 40 | 17 | 0 | 18 | 5 | 285 | 13 | 8 | 346 |
| 52.0301 | Accounting | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 13.1201 | Adult Education/Hum. Res. Devel. | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 45.0201 | Anthropology | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 82 | 2 | 0 | 89 |
| 50.0701 | Art | 40 | 15 | 0 | 23 | 6 | 448 | 24 | 6 | 522 |
| 50.0701 | Art | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 50.0703 | Art History | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1 | 0 | 38 |
| 26.0101 | Biology | 40 | 22 | 0 | 47 | 11 | 461 | 34 | 5 | 580 |
| 26.0101 | Biology | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| 52.0201 | Business Administration | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 10 | 44 |
| 13.1303 | Business & Marketing Education | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 32 |
| 40.0501 | Chemistry | 40 | 1 | 0 | 6 | 2 | 98 | 1 | 0 | 108 |
| 51.0203 | Communication Sciences & Disorders | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 149 | 3 | 1 | 158 |
| 11.0401 | Computer Information Systems | 40 | 56 | 2 | 84 | 16 | 424 | 29 | 32 | 643 |
| 11.0101 | Computer Science | 40 | 17 | 0 | 20 | 3 | 219 | 17 | 8 | 284 |
| 11.0101 | Computer Science | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 13 | 38 |
| 13.1101 | Counseling Psychology | 70 | 6 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0 | 1 | 69 |
| 13.9999 | Counseling Psychology | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 19.0501 | Dietetics | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 71 | 2 | 0 | 78 |
| 45.0601 | Economics | 40 | 5 | 0 | 6 | 2 | 88 | 5 | 8 | 114 |
| 52.0601 | Economics (Business) | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 23 |
| 13.0101 | Education | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 58 |
| 23.0101 | English | 40 | 22 | 0 | 11 | 4 | 398 | 21 | 1 | 457 |
| 23.0101 | English | 70 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 24 |
| 52.0801 | Finance | 40 | 12 | 0 | 18 | 7 | 357 | 13 | 13 | 420 |
| 42.0101 | General Psychology | 40 | 33 | 3 | 34 | 14 | 673 | 29 | 5 | 791 |
| 42.0101 | General Psychology | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 42.0101 | General Psychology | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 31 |
| 45.0701 | Geography | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 3 | 2 | 89 |
| 40.0601 | Geology | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 66 |
| 13.1307 | Health Education | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 28 |
| 51.0301 | Health Sciences | 40 | 39 | 0 | 25 | 5 | 548 | 15 | 4 | 636 |
| 51.0202 | Hearing Disorders | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 45.0801 | History | 40 | 4 | 0 | 3 | 2 | 196 | 11 | 1 | 217 |
| 45.0801 | History | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 22 |
| 52.0902 | Hospitality & Tourism Management | 40 | 7 | 0 | 5 | 2 | 140 | 8 | 2 | 164 |
| 24.0101 | Individualized Study | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 67 |
| 30.1501 | Integrated Science & Technology | 40 | 18 | 1 | 40 | 10 | 628 | 28 | 8 | 733 |
| 30.1501 | Integrated Science & Technology | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 24.0101 | Interdisciplinary Liberal Studies | 40 | 7 | 0 | 10 | 1 | 391 | 8 | 0 | 417 |
| 45.0101 | Interdisciplinary Social Science | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 135 | 5 | 1 | 146 |
| 45.0901 | International Affairs | 40 | 3 | 3 | 8 | 8 | 121 | 8 | 15 | 166 |
| 52.1101 | International Business | 40 | 11 | 0 | 20 | 19 | 226 | 20 | 10 | 306 |
| 31.0501 | Kinesiology | 40 | 24 | 0 | 8 | 7 | 284 | 8 | 2 | 333 |
| 31.0501 | Kinesiology | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1 | 47 |
| 52.0201 | Management | 40 | 21 | 0 | 22 | 9 | 365 | 11 | 12 | 440 |
| 52.1401 | Marketing | 40 | 36 | 2 | 33 | 21 | 719 | 40 | 6 | 857 |
| 27.0101 | Mathematics | 40 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69 | 6 | 2 | 83 |
| 09.0101 | Media Arts & Design | 40 | 7 | 1 | 11 | 8 | 337 | 6 | 2 | 372 |
| 16.0101 | Modern Foreign Languages | 40 | 1 | 0 | 2 | 5 | 69 | 6 | 0 | 83 |
| 50.0903 | Music | 40 | 18 | 1 | 13 | 6 | 301 | 13 | 1 | 353 |
| 50.0903 | Music | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 51.1601 | Nursing | 40 | 7 | 0 | 7 | 1 | 214 | 6 | 2 | 237 |
| 52.0201 | Operations Management | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 17 |
| 38.9999 | Philosophy & Religion | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 56 |
| 40.0801 | Physics | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 5 | 1 | 68 |
| 45.1001 | Political Science | 40 | 20 | 4 | 13 | 9 | 343 | 13 | 0 | 402 |
| 44.0401 | Public Administration | 40 | 7 | 1 | 2 | 2 | 91 | 2 | 0 | 105 |
| 44.0401 | Public Administration | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
| 52.0899 | Quantitative Finance | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 25 |
| 31.0501 | Recreation | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 43 |
| 42.1701 | School Psychology | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 13.9999 | School Psychology | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| 44.0701 | Social Work | 40 | 9 | 0 | 4 | 3 | 111 | 4 | 1 | 132 |
| 45.1101 | Sociology | 40 | 18 | 1 | 5 | 4 | 185 | 11 | 0 | 224 |
| 13.1001 | Special Education | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 09.0101 | Speech Communication | 40 | 11 | 0 | 6 | 1 | 217 | 9 | 3 | 247 |
| 51.0203 | Speech Pathology | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 2 | 0 | 62 |
| 23.1101 | Technical & Scientific Communication | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | 2 | 0 | 70 |
| 23.1101 | Technical & Scientific Communication | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 24 |
| 50.0501 | Theater & Dance | 40 | 6 | 1 | 1 | 3 | 145 | 4 | 1 | 161 |
| 90.0000 | Undeclared | 40 | 75 | 3 | 105 | 31 | 1,761 | 73 | 23 | 2,071 |
| TOTALS BY SCHEV PROGRAM LEVEL | ||||||||||
| UNDERGRADUATE |
40 |
578 |
23 |
640 |
232 |
11,880 |
527 |
189 |
14,069 |
|
| GRADUATE |
70 |
22 |
0 |
13 | 6 |
505 |
11 |
32 |
589 |
|
| ADVANCED GRADUATE (ED.S.) |
80 |
4 |
0 |
1 |
2 | 24 |
0 |
0 |
31 |
|
| ADVANCED GRADUATE (PSY.D.) |
85 |
4 |
0 |
0 | 0 | 25 |
2 |
0 |
31 |
|
| GRAND TOTAL |
608 |
23 |
654 |
240 |
12,434 |
540 |
221 |
14,720 |
||
| SOURCE: | Fall 2001 Headcount Data File. |
Back to Faculty and Students