TABLE 2-8
LEADING GEOGRAPHICAL SOURCES OF
ON-CAMPUS
HEADCOUNT ENROLLMENT, FALL SEMESTER, 2001-02
| UNDERGRADUATES | GRADUATES | SPECIALS | TOTAL | |
| Virginia Counties | ||||
| Fairfax | 2,518 | 39 | 18 | 2,575 |
| Chesterfield | 488 | 11 | 0 | 499 |
| Prince William | 461 | 7 | 2 | 470 |
| Rockingham | 245 | 71 | 100 | 416 |
| Loudoun | 318 | 7 | 3 | 328 |
| Henrico | 311 | 6 | 1 | 318 |
| Augusta | 171 | 32 | 34 | 237 |
| Albemarle | 157 | 17 | 10 | 184 |
| Virginia Cities |
|
|
|
|
| Virginia Beach | 580 | 11 | 4 | 595 |
| Harrisonburg | 249 | 73 | 111 | 433 |
| Chesapeake | 223 | 4 | 3 | 230 |
| Richmond | 184 | 2 | 4 | 190 |
| Alexandria | 152 | 5 | 3 | 160 |
| Newport News | 130 | 2 | 0 | 132 |
| Hampton | 103 | 2 | 0 | 105 |
| Charlottesville | 93 | 2 | 4 | 99 |
| Other States | ||||
| Maryland | 800 | 19 | 6 | 825 |
| Pennsylvania | 743 | 24 | 9 | 776 |
| New Jersey | 751 | 13 | 4 | 768 |
| New York | 557 | 12 | 5 | 574 |
| Connecticut | 264 | 4 | 2 | 270 |
| Massachusetts | 163 | 6 | 0 | 169 |
| Delaware | 78 | 5 | 1 | 84 |
| New Hampshire | 73 | 0 | 0 | 73 |
| SOURCE: | SCHEV R1, On-Campus Enrollment, and Fall 2001 Headcount Data File. |
Back to Faculty and Students