TABLE 2-4
COMPARISON OF ON-CAMPUS HEADCOUNT ENROLLMENT BY ACADEMIC
LEVEL AND FULL-TIME AND PART-TIME STATUS, FALL SEMESTER,
2000-01 AND 2001-02
|
ACADEMIC LEVEL |
2000-01 |
2001-02 |
||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| First-Year | 1,582 | 2,235 | 3,817 | 1,568 | 2,292 | 3,860 |
| Sophomores | 1,558 | 2,105 | 3,663 | 1,556 | 2,193 | 3,749 |
| Juniors | 1,353 | 1,904 | 3,257 | 1,375 | 1,853 | 3,228 |
| Seniors | 1,314 | 1,773 | 3,087 | 1,330 | 1,902 | 3,232 |
| TOTAL UNDERGRADUATES | 5,807 | 8,017 | 13,824 | 5,829 | 8,240 | 14,069 |
| Graduates | 187 | 357 | 544 | 204 | 385 | 589 |
| Advanced Graduates | 24 | 41 | 65 | 23 | 39 | 62 |
| TOTAL GRADUATES | 211 | 398 | 609 | 227 | 424 | 651 |
| Specials | 200 | 328 | 528 | 159 | 273 | 432 |
| GRAND TOTAL | 6,218 | 8,743 | 14,961 | 6,215 | 8,937 | 15,152 |
| SOURCE: | SCHEV B3, On-Campus Headcount Enrollment. |
Back to Faculty and Students