TABLE 2-27
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
OF NON-RESIDENT ALIENS
BY COUNTRY AND ACADEMIC LEVEL, FALL 2001
| COUNTRY | UNDERGRADUATES | GRADUATES | SPECIALS | TOTAL |
| Australia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| China | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cyprus | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Finland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| France | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Germany | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Ghana | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Iceland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| India | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Italy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Kenya | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Korea, Republic of | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Lebanon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Moldova, Republic of | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Morocco | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Netherlands | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Norway | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Pakistan | 21 | 1 | 1 | 23 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Romania | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Russian Federation | 3 | 0 | 2 | 5 |
| South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sweden | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Taiwan, Province of China | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Trinidad and Tobago | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 |
| United Kingdom | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 189 | 34 | 15 | 238 |
| SOURCE: | Internal Statistical Report. |
Back to Faculty and Students