TABLE 2-21
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES BY COLLEGE
AND COURSE LEVEL, FALL SEMESTER, 2001-02
| A, A- | B+, B, B- | C+, C, C- | D+, D | F | ||
| College of Arts & Letters | ||||||
| Lower | 33.0 | 44.2 | 17.3 | 3.4 | 2.2 | |
| Upper | 46.7 | 38.1 | 11.2 | 2.0 | 2.1 | |
| Graduate | 80.4 | 18.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| College of Business | ||||||
| Lower | 23.6 | 39.1 | 24.6 | 7.8 | 4.8 | |
| Upper | 29.2 | 45.0 | 21.1 | 3.4 | 1.3 | |
| Graduate | 60.8 | 35.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | |
| College of Education | ||||||
| Lower | 83.6 | 13.2 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | |
| Upper | 82.0 | 14.5 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | |
| Graduate | 88.3 | 9.9 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | |
| College of Science & Mathematics | ||||||
| Lower | 20.2 | 35.2 | 28.6 | 9.8 | 6.2 | |
| Upper | 34.9 | 36.9 | 21.0 | 4.5 | 2.7 | |
| Graduate | 89.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| College of Integrated Science & Technology | ||||||
| Lower | 29.0 | 42.7 | 21.7 | 4.4 | 2.3 | |
| Upper | 47.6 | 39.0 | 11.0 | 1.3 | 1.2 | |
| Graduate | 69.4 | 27.3 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | |
| Total University | ||||||
| Lower | 29.9 | 40.8 | 20.8 | 5.3 | 3.3 | |
| Upper | 44.6 | 38.3 | 13.5 | 2.1 | 1.5 | |
| Graduate | 76.0 | 21.6 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | |
| 0 | |
| NOTE: | Totals may not add to 100 due to rounding. Does not include incompletes, withdrawals, audits, and courses taken on a credit/no credit basis. |
| 0 | |
| SOURCE: | Fall 2001 Course Enrollment Data File |
Back to Faculty and Students