TABLE 2-18
COMPARISON OF APPLICATIONS FOR UNDERGRADUATE ADMISSION,
FALL SEMESTER, 1996-97 THROUGH 2001-02
| 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | |
| Entering Class | |||||
|
Male |
|||||
| Applied | 5,467 | 5,139 | 5,082 | 5,394 | 5,736 |
| Accepted | 3,043 | 3,005 | 3,190 | 3,210 | 3,336 |
| Enrolled | 1,268 | 1,183 | 1,184 | 1,243 | 1,245 |
| Female | |||||
| Applied | 8,538 | 8,018 | 7,898 | 8,179 | 8,378 |
| Accepted | 4,645 | 4,813 | 5,304 | 5,502 | 5,744 |
| Enrolled | 1,794 | 1,790 | 1,855 | 1,983 | 2,004 |
| Total | |||||
| Applied | 14,005 | 13,157 | 12,980 | 13,573 | 14,114 |
| Accepted | 7,688 | 7,818 | 8,494 | 8,712 | 9,080 |
| Enrolled | 3,062 | 2,973 | 3,039 | 3,226 | 3,249 |
| Transfers | |||||
| Male | |||||
| Applied | 597 | 636 | 621 | 711 | 807 |
| Accepted | 437 | 470 | 459 | 477 | 539 |
| Enrolled | 245 | 318 | 306 | 305 | 309 |
| Female | |||||
| Applied | 711 | 619 | 656 | 732 | 787 |
| Accepted | 572 | 507 | 540 | 556 | 574 |
| Enrolled | 302 | 269 | 309 | 295 | 315 |
| Total | |||||
| Applied | 1,308 | 1,255 | 1,277 | 1,443 | 1,594 |
| Accepted | 1,009 | 977 | 999 | 1,033 | 1,113 |
| Enrolled | 547 | 587 | 615 | 600 | 624 |
| 0 | |
| SOURCE: | Internal Admissions Data File. |
Back to Faculty and Students