TABLE 2-22
MEDIAN CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGES OF UNDERGRADUATE
STUDENTS BY SEX, SPRING SEMESTER, ALTERNATE YEARS, 1984-85 THROUGH 1999-200| YEAR | MALE | FEMALE | OVERALL |
| 1984-85 | 2.60 | 2.88 | 2.75 |
| 1986-87 | 2.62 | 2.88 | 2.77 |
| 1988-89 | 2.68 | 2.93 | 2.82 |
| 1990-91 | 2.73 | 2.99 | 2.87 |
| 1992-93 | 2.74 | 3.00 | 2.89 |
| 1994-95 | 2.72 | 3.02 | 2.89 |
| 1996-97 | 2.74 | 3.00 | 2.89 |
| 1998-99 | 2.76 | 3.01 | 2.91 |
SOURCE: Internal Statistical Report.
FIGURE 2-10
UNDERGRADUATE GRADE DISTRIBUTION
FALL SEMESTER 1999


DOES NOT INCLUDE GRADUATE GRADES
Return to Faculty and Students
Return to Statistical Summary 1998-99