FULL-TIME CLASSIFIED STAFF BY EEO OCCUPATIONAL
CATEGORY, RACE, AND GENDER AS OF
OCTOBER 1, 1997
| - | - | AFRICAN AMERICAN | ASIAN | CAUCASIAN | HISPANIC | ||||
| CATEGORY | TOTAL | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE |
| Officials & Administrators | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| Professionals | 161 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 94 | 0 | 3 |
| Technicians & Paraprofessionals | 221 | 3 | 4 | 0 | 0 | 62 | 149 | 2 | 1 |
| Office & Clerical | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150 | 0 | 1 |
| Skilled Craft Workers | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| Service/Maintenance | 258 | 5 | 5 | 0 | 2 | 88 | 158 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 954 | 12 | 10 | 1 | 2 | 342 | 580 | 2 | 5 |
SOURCE: JMU Office of Human Resources. |