TABLE 2-26
PERCENT OF ENTERING CLASS STUDENTS RETURNING
AFTER
ONE, TWO, AND THREE YEARS AT JMU
FALL 1989-90 THROUGH FALL 1996-97
PERCENT RETURNING AFTER |
||||||||
FALL ENTERED |
ONE YEAR |
TWO YEARS |
THREE YEARS |
|||||
| 1989 | 93.5 | 88.2 | 86.3 |
|||||
| 1990 | 93.0 | 86.4 | 84.7 |
|||||
| 1991 | 92.6 | 86.9 | 83.2 |
|||||
| 1992 | 91.3 | 85.7 | 82.4 |
|||||
| 1993 | 91.7 | 84.5 | 81.0 |
|||||
| 1994 | 91.5 | 85.2 | 82.0 |
|||||
| 1995 | 89.9 | 84.5 | N/A |
|||||
| 1996 | 89.9 | N/A | N/A |
|||||
SOURCE: Internal Statistical Report. |