SUMMARY OF ON-CAMPUS CREDIT HOURS PRODUCED BY
LEVEL OF STUDENT, SUMMER SESSION, 1997
| DEPARTMENT | LOWER | UPPER | GRAD | SPECIAL | TOTAL |
| College of Arts & Letters | |||||
|
129 |
369 |
3 |
37 |
538 |
|
510 |
569 |
45 |
45 |
1,169 |
|
48 |
752 |
15 |
60 |
875 |
|
495 |
1,068 |
16 |
69 |
1,648 |
|
134 |
482 |
0 |
3 |
619 |
|
44 |
110 |
7 |
47 |
208 |
|
132 |
385 |
3 |
39 |
559 |
|
57 |
316 |
14 |
25 |
412 |
|
94 |
626 |
3 |
30 |
753 |
|
297 |
1,123 |
6 |
15 |
1,441 |
|
29 |
55 |
0 |
0 |
84 |
|
0 | 12 | 0 | 6 | 18 |
|
1,969 |
5,867 |
112 |
376 |
8,324 |
| College of Business | |||||
|
135 | 312 | 3 | 18 | 468 |
|
180 | 348 | 30 | 93 | 651 |
|
120 | 746 | 102 | 27 | 995 |
|
164 | 1,082 | 75 | 21 | 1,342 |
|
3 | 594 | 60 | 18 | 675 |
|
63 | 510 | 36 | 0 | 609 |
|
6 | 24 | 0 | 3 | 33 |
|
671 | 3,616 | 306 | 180 | 4,773 |
| College of Education & Psychology | |||||
|
33 | 392 | 803 | 525 | 1,753 |
|
0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|
72 | 488 | 7 | 8 | 575 |
|
0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
|
329 | 891 | 484 | 173 | 1,877 |
|
434 | 1,793 | 1,294 | 709 | 4,230 |
| College of Science & Mathematics | |||||
|
179 | 1,026 | 18 | 54 | 1,277 |
|
156 | 547 | 0 | 104 | 807 |
|
108 | 681 | 0 | 88 | 877 |
|
384 | 676 | 3 | 56 | 1,119 |
|
22 | 208 | 0 | 49 | 279 |
|
849 | 3,138 | 21 | 351 | 4,359 |
| College of Integrated Science & Techonology | |||||
|
33 | 90 | 0 | 12 | 135 |
|
0 | 37 | 231 | 91 | 359 |
|
87 | 58 | 123 | 81 | 349 |
|
157 | 711 | 57 | 220 | 1,145 |
|
48 | 102 | 0 | 0 | 150 |
|
0 | 12 | 0 | 18 | 30 |
|
0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
|
325 | 1,079 | 411 | 422 | 2,237 |
|
9 | 24 | 0 | 3 | 36 |
|
0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|
0 | 21 | 0 | 3 | 24 |
|
4,257 | 15,556 | 2,144 | 2,044 | 24,001 |
| NOTE: According to department irrespective of department membership
of instructor. Interdisciplinary courses are shown in italics. SOURCE: Summer 1997 Course Enrollment Data File. |