TABLE 4-9
FULL-TIME CLASSIFIED STAFF BY EEO OCCUPATIONAL CATEGORY,
RACE, AND GENDER AS OF OCTOBER 1, 1995
AFRICAN
AMERICAN ASIAN CAUCASIAN HISPANIC
CATEGORY TOTAL MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE
Officials & Administrators 31 0 0 0 0 16 15 0 0
Professionals 137 1 0 1 0 55 79 0 1
Technicians 39 1 0 0 0 22 15 0 1
Protective Service Workers 16 0 0 0 0 14 2 0 0
Paraprofessionals 110 0 2 0 0 10 96 0 2
Office & Clerical 197 0 0 0 0 21 173 0 3
Skilled Craft Workers 79 2 0 0 0 74 3 0 0
Service/Maintenance 227 2 4 0 2 80 139 0 0
GRAND TOTAL 836 6 6 1 2 292 522 0 7
SOURCE: JMU Office of Employee Relations and Training.
Back to Statistical
Summary 1995-96