TABLE 3-6
DEGREES CONFERRED
1909 THROUGH 1995
TOTAL GRAND
YEAR BACHELOR'S MASTER'S ED.S. GRADUATE TOTAL
1909-1953 8,450 - - - 8,450
1954 208 - - - 208
1955 203 - - - 203
1956 192 9 - 9 201
1957 180 10 - 10 190
1958 225 16 - 16 241
1959 233 36 - 36 269
1960 244 38 - 38 282
1961 218 21 - 21 239
1962 233 35 - 35 268
1963 264 46 - 46 310
1964 337 41 - 41 378
1965 375 30 - 30 405
1966 359 37 - 37 396
1967 306 52 - 52 358
1968 410 50 - 50 460
1968-69 598 50 - 50 648
1969-70 616 74 - 74 690
1970-71 701 75 - 75 776
1971-72 832 98 - 98 930
1972-73 843 131 - 131 974
1973-74 1,001 123 - 123 1,124
1974-75 1,018 198 - 198 1,216
1975-76 1,363 174 - 174 1,537
1976-77 1,428 226 - 226 1,654
1977-78 1,560 283 - 283 1,843
1978-79 1,509 304 - 304 1,813
1979-80 1,524 258 - 258 1,782
1980-81 1,544 323 - 323 1,867
1981-82 1,742 291 5 296 2,038
1982-83 1,802 261 13 274 2,076
1983-84 1,841 243 9 252 2,093
1984-85 1,772 278 25 303 2,075
1985-86 1,872 222 25 247 2,119
1986-87 1,932 190 30 220 2,152
1987-88 1,922 229 12 241 2,163
1988-89 2,029 214 21 235 2,264
1989-90 2,045 255 19 274 2,319
1990-91 2,256 247 11 258 2,514
1991-92 2,297 270 17 287 2,584
1992-93 2,187 263 32 295 2,482
1993-94 2,294 316 16 332 2,626
1994-95 2,343 315 27 342 2,685
TOTAL 55,308 6,332 262 6,594 61,902
SOURCE: IPEDS CI, Completions: Degrees and Other Formal Awards
Conferred and Office of the Registrar.
Back to Statistical
Summary 1995-96