TABLE 2-9
COMPARISON OF ON-CAMPUS HEADCOUNT ENROLLMENT,
MAY AND SUMMER, 1979 THROUGH 1995
YEAR MAY SUMMER COMBINED
1979 1,386 2,301 3,057
1980 1,505 2,276 3,347
1981 1,736 2,405 3,393
1982 1,853 2,366 3,394
1983 1,929 2,457 3,610
1984 2,106 2,460 3,729
1985 2,307 2,684 4,094
1986 2,292 2,530 3,840
1987 2,300 2,455 3,849
1988 2,368 2,500 3,963
1989 2,579 2,436 4,056
1990 2,691 2,419 4,105
1991 2,763 2,402 4,072
1992 2,885 2,464 4,206
1993 3,048 2,511 4,407
1994 2,797 2,428 4,189
1995 2,613 2,615 3,726
NOTE: A student enrolled in both May and Summer is counted only
once in the combined count.
SOURCE: Internal Statistical Reports
Back to Statistical
Summary 1995-96