TABLE 2-5
COMPARISON OF ON-CAMPUS HEADCOUNT ENROLLMENT
BY ACADEMIC LEVEL AND FULL-TIME/PART-TIME STATUS,
FALL SEMESTER, 1994-95 AND 1995-96
ACADEMIC LEVEL 1994-95 1995-96
Full-Time Part-Time Full-Time Part-Time
First Year 2,687 30 3,056 37
Sophomores 2,459 62 2,526 76
Juniors 2,269 88 2,273 88
Seniors 2,309 248 2,228 219
TOTAL UNDERGRADUATES 9,724 428 10,083 420
Graduates 371 337 412 358
Advanced Graduates 57 30 50 39
TOTAL GRADUATES 428 367 462 397
Specials 129 463 126 439
GRAND TOTAL 10,281 1,258 10,671 1,256
SOURCE: SCHEV B3, On-Campus Headcount Enrollment.
Back to Statistical
Summary 1995-96