TABLE 2-4
COMPARISON OF ON-CAMPUS HEADCOUNT ENROLLMENT
BY ACADEMIC
LEVEL AND SEX,
FALL SEMESTER, 1994-95 AND 1995-96
ACADEMIC LEVEL 1994-95 1995-96
Male Female Male Female
First Year 1,386 1,331 1,406 1,687
Sophomores 1,163 1,358 1,268 1,334
Juniors 1,016 1,341 1,073 1,288
Seniors 1,123 1,434 1,053 1,394
TOTAL UNDERGRADUATES 4,688 5,464 4,800 5,703
Graduates 239 469 285 485
Advanced Graduates 16 71 19 70
TOTAL GRADUATES 255 540 304 555
Specials 216 376 234 331
GRAND TOTAL 5,159 6,380 5,338 6,589
SOURCE: SCHEV B3, On-Campus Headcount Enrollment.
Back to Statistical
Summary 1995-96