TABLE 2-24
FULL-TIME EQUIVALENT ENROLLMENT
BY SESSION, 1980-81 THROUGH 1994-95
REGULAR SUMMER OFF-
YEAR SESSION SESSION CAMPUS TOTAL
1980-81 8,275.53 633.77 162.55 9,071.85
1981-82 8,651.90 645.66 145.28 9,442.84
1982-83 8,609.31 661.40 191.51 9,462.2
1983-84 8,899.88 674.87 187.93 9,762.6
1984-85 8,992.01 690.56 175.42 9,857.99
1985-86 9,104.69 692.20 154.98 9,951.87
1986-87 9,297.35 676.05 174.58 10,147.98
1987-88 9,616.77 677.40 142.71 10,436.88
1988-89 10,122.71 677.81 158.62 10,959.14
1989-90 10,365.45 694.38 146.28 11,206.11
1990-91 10,423.39 687.06 111.62 11,222.07
1991-92 10,620.49 700.24 152.75 11,473.48
1992-93 10,719.73 757.99 108.79 11,586.51
1993-94 10,711.09 723.95 124.14 11,559.18
1994-95 10,869.28 765.25 157.52 11,792.05
SOURCE: SCHEV Annual Student Data Module Consumption Report 1994-95.
Back to Statistical
Summary 1995-96