On-Campus Enrollment Summary, Spring 1997
| Undergraduate | Graduate | Special | Total | ||||||||||
| Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | ||
| FT | 10,562 | 5,840 | 4,722 | 414 | 261 | 153 | 66 | 37 | 29 | 11,042 | 6,138 | 4,904 | |
| PT | 578 | 277 | 301 | 323 | 198 | 125 | 318 | 148 | 170 | 1,219 | 623 | 596 | |
| Total | 11,140 | 6,117 | 5,023 | 737 | 459 | 278 | 384 | 185 | 199 | 12,261 | 6,761 | 5,500 | |
| In-State | FT | 7,101 | 3,915 | 3,186 | 277 | 178 | 99 | 53 | 30 | 23 | 7,431 | 4,123 | 3,308 |
| PT | 476 | 225 | 251 | 303 | 186 | 117 | 286 | 132 | 154 | 1,065 | 543 | 522 | |
| Total | 7,577 | 4,140 | 3,437 | 580 | 364 | 216 | 339 | 162 | 177 | 8,496 | 4,666 | 3,830 | |
| Out-of-State | FT | 3,461 | 1,925 | 1,536 | 137 | 83 | 54 | 13 | 7 | 6 | 3,611 | 2,015 | 1,596 |
| PT | 102 | 52 | 50 | 20 | 12 | 8 | 32 | 16 | 16 | 154 | 80 | 74 | |
| Total | 3,563 | 1,977 | 1,586 | 157 | 95 | 62 | 45 | 23 | 22 | 3,765 | 2,095 | 1,670 | |


