On-Campus Enrollment Summary, Spring 1996
| Undergraduate | Graduate | Special | Total | ||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,436 | 5,195 | 4,241 | 441 | 272 | 169 | 69 | 44 | 25 | 9,946 | 5,511 | 4,435 | |
| PT | 634 | 271 | 363 | 350 | 229 | 121 | 397 | 235 | 162 | 1,381 | 735 | 646 | |
| Total | 10,070 | 5,466 | 4,604 | 791 | 501 | 290 | 466 | 279 | 187 | 11,327 | 6,246 | 5,081 | |
| In-State | FT | 6,584 | 3,647 | 2,937 | 300 | 196 | 104 | 48 | 27 | 21 | 6,932 | 3,870 | 3,062 |
| PT | 530 | 225 | 305 | 325 | 214 | 111 | 369 | 219 | 150 | 1,224 | 658 | 566 | |
| Total | 7,114 | 3,872 | 3,242 | 625 | 410 | 215 | 417 | 246 | 171 | 8,156 | 4,528 | 3,628 | |
| Out-of-State | FT | 2,852 | 1,548 | 1,304 | 141 | 76 | 65 | 21 | 17 | 4 | 3,014 | 1,641 | 1,373 |
| PT | 104 | 46 | 58 | 25 | 15 | 10 | 28 | 16 | 12 | 157 | 77 | 80 | |
| Total | 2,956 | 1,594 | 1,362 | 166 | 91 | 75 | 49 | 33 | 16 | 3,171 | 1,718 | 1,453 | |


