On-Campus Enrollment Summary, Spring 1995
Undergraduate |
Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,045 | 4,931 | 4,114 | 392 | 259 | 133 | 84 | 58 | 26 | 9,521 | 5,248 | 4,273 | |
| PT | 516 | 236 | 280 | 388 | 259 | 129 | 389 | 244 | 145 | 1,293 | 739 | 554 | |
| Total | 9,561 | 5,167 | 4,394 | 780 | 518 | 262 | 473 | 302 | 171 | 10,814 | 5,987 | 4,827 | |
| In-State | FT | 6,469 | 3,596 | 2,873 | 273 | 180 | 93 | 60 | 42 | 18 | 6,802 | 3,818 | 2,984 |
| PT | 421 | 193 | 228 | 351 | 233 | 118 | 362 | 232 | 130 | 1,134 | 658 | 476 | |
| Total | 6,890 | 3,789 | 3,101 | 624 | 413 | 211 | 422 | 274 | 148 | 7,936 | 4,476 | 3,460 | |
| Out-of-State | FT | 2,576 | 1,335 | 1,241 | 119 | 79 | 40 | 24 | 16 | 8 | 2,719 | 1,430 | 1,289 |
| PT | 95 | 43 | 52 | 37 | 26 | 11 | 27 | 12 | 15 | 159 | 81 | 78 | |
| Total | 2,671 | 1,378 | 1,293 | 156 | 105 | 51 | 51 | 28 | 23 | 2,878 | 1,511 | 1,367 | |


