On-Campus Enrollment Summary, Spring 1994
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 8,815 | 4,905 | 3,910 | 377 | 258 | 119 | 71 | 52 | 19 | 9,263 | 5,215 | 4,048 | |
| PT | 573 | 263 | 310 | 392 | 238 | 154 | 383 | 239 | 144 | 1,348 | 740 | 608 | |
| Total | 9,388 | 5,168 | 4,220 | 769 | 496 | 273 | 454 | 291 | 163 | 10,611 | 5,955 | 4,656 | |
| In-State | FT | 6,428 | 3,633 | 2,795 | 268 | 184 | 84 | 58 | 43 | 15 | 6,754 | 3,860 | 2,894 |
| PT | 481 | 220 | 261 | 357 | 220 | 137 | 354 | 230 | 124 | 1,192 | 670 | 522 | |
| Total | 6,909 | 3,853 | 3,056 | 625 | 404 | 221 | 412 | 273 | 139 | 7,946 | 4,530 | 3,416 | |
| Out-of-State | FT | 2,387 | 1,272 | 1,115 | 109 | 74 | 35 | 13 | 9 | 4 | 2,509 | 1,355 | 1,154 |
| PT | 92 | 43 | 49 | 35 | 18 | 17 | 29 | 9 | 20 | 156 | 70 | 86 | |
| Total | 2,479 | 1,315 | 1,164 | 144 | 92 | 52 | 42 | 18 | 24 | 2,665 | 1,425 | 1,240 | |


