On-Campus Enrollment Summary, Spring 1993
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 8,869 | 4,940 | 3,929 | 394 | 244 | 150 | 64 | 34 | 30 | 9,327 | 5,218 | 4,109 | |
| PT | 464 | 222 | 242 | 387 | 239 | 148 | 429 | 254 | 175 | 1,280 | 715 | 565 | |
| Total | 9,333 | 5,162 | 4,171 | 781 | 483 | 298 | 493 | 288 | 205 | 10,607 | 5,933 | 4,674 | |
| In-State | FT | 6,592 | 3,768 | 2,824 | 284 | 180 | 104 | 49 | 22 | 27 | 6,925 | 3,970 | 2,955 |
| PT | 403 | 193 | 210 | 360 | 227 | 133 | 399 | 233 | 166 | 1,162 | 653 | 509 | |
| Total | 6,995 | 3,961 | 3,034 | 644 | 407 | 237 | 448 | 255 | 193 | 8,087 | 4,623 | 3,464 | |
| Out-of-State | FT | 2,277 | 1,172 | 1,105 | 110 | 64 | 46 | 15 | 12 | 3 | 2,402 | 1,248 | 1,154 |
| PT | 61 | 29 | 32 | 27 | 12 | 15 | 30 | 21 | 9 | 118 | 62 | 56 | |
| Total | 2,338 | 1,201 | 1,137 | 137 | 76 | 61 | 45 | 33 | 12 | 2,520 | 1,310 | 1,210 | |


