On-Campus Enrollment Summary, Spring 1992
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 8,879 | 4,947 | 3,932 | 350 | 212 | 138 | 70 | 46 | 24 | 9,299 | 5,205 | 4,094 | |
| PT | 470 | 234 | 236 | 414 | 256 | 158 | 434 | 264 | 170 | 1,318 | 754 | 564 | |
| Total | 9,349 | 5,181 | 4,168 | 764 | 468 | 296 | 504 | 310 | 194 | 10,617 | 5,959 | 4,658 | |
| In-State | FT | 6,723 | 3,849 | 2,874 | 260 | 161 | 99 | 48 | 32 | 16 | 7,031 | 4,042 | 2,989 |
| PT | 408 | 206 | 202 | 385 | 240 | 145 | 404 | 248 | 156 | 1,197 | 694 | 503 | |
| Total | 7,131 | 4,055 | 3,076 | 645 | 401 | 244 | 452 | 280 | 172 | 8,228 | 4,736 | 3,492 | |
| Out-of-State | FT | 2,156 | 1,098 | 1,058 | 90 | 51 | 39 | 22 | 14 | 8 | 2,268 | 1,163 | 1,105 |
| PT | 62 | 28 | 34 | 29 | 16 | 13 | 30 | 16 | 14 | 121 | 60 | 61 | |
| Total | 2,218 | 1,126 | 1,092 | 119 | 67 | 52 | 52 | 30 | 22 | 2,389 | 1,223 | 1,166 | |


