On-Campus Enrollment Summary, Spring 1991
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 8,848 | 4,881 | 3,967 | 320 | 204 | 116 | 46 | 29 | 17 | 9,214 | 5,114 | 4,100 | |
| PT | 437 | 239 | 198 | 371 | 205 | 166 | 458 | 313 | 145 | 1,266 | 757 | 509 | |
| Total | 9,285 | 5,120 | 4,165 | 691 | 409 | 282 | 504 | 342 | 162 | 10,480 | 5,871 | 4,609 | |
| In-State | FT | 6,722 | 3,789 | 2,933 | 223 | 141 | 82 | 31 | 20 | 11 | 6,976 | 3,950 | 3,026 |
| PT | 375 | 207 | 168 | 334 | 191 | 143 | 426 | 291 | 135 | 1,135 | 689 | 446 | |
| Total | 7,097 | 3,996 | 3,101 | 557 | 332 | 225 | 457 | 311 | 146 | 8,111 | 4,639 | 3,472 | |
| Out-of-State | FT | 2,126 | 1,092 | 1,034 | 97 | 63 | 34 | 15 | 9 | 6 | 2,238 | 1,164 | 1,074 |
| PT | 62 | 32 | 30 | 37 | 14 | 23 | 32 | 22 | 10 | 131 | 68 | 63 | |
| Total | 2,188 | 1,124 | 1,064 | 134 | 77 | 57 | 47 | 31 | 16 | 2,369 | 1,232 | 1,137 | |


