On-Campus Enrollment Summary, Spring 1990
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 8,820 | 4,913 | 3,907 | 278 | 160 | 118 | 31 | 16 | 15 | 9,129 | 5,089 | 4,040 | |
| PT | 392 | 198 | 194 | 332 | 196 | 136 | 416 | 264 | 152 | 1,140 | 658 | 482 | |
| Total | 9,212 | 5,111 | 4,101 | 610 | 356 | 254 | 447 | 280 | 167 | 10,269 | 5,747 | 4,522 | |
| In-State | FT | 6,753 | 3,859 | 2,894 | 189 | 109 | 80 | 25 | 14 | 11 | 6,967 | 3,982 | 2,985 |
| PT | 351 | 178 | 173 | 310 | 186 | 124 | 382 | 243 | 139 | 1,043 | 607 | 436 | |
| Total | 7,104 | 4,037 | 3,067 | 499 | 295 | 204 | 407 | 257 | 150 | 8,010 | 4,589 | 3,421 | |
| Out-of-State | FT | 2,067 | 1,054 | 1,013 | 89 | 51 | 38 | 6 | 2 | 4 | 2,162 | 1,107 | 1,055 |
| PT | 41 | 20 | 21 | 22 | 10 | 12 | 34 | 21 | 13 | 97 | 51 | 46 | |
| Total | 2,108 | 1,074 | 1,034 | 111 | 61 | 50 | 40 | 23 | 17 | 2,259 | 1,158 | 1,101 | |


