On-Campus Enrollment Summary, Fall 1997
| Undergraduate | Graduate | Special | Total | ||||||||||
| Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | ||
| FT | 12,149 | 6,786 | 5,363 | 396 | 263 | 133 | 62 | 38 | 24 | 12,607 | 7,087 | 5,520 | |
| PT | 402 | 179 | 223 | 347 | 197 | 150 | 358 | 206 | 152 | 1,107 | 582 | 525 | |
| Total | 12,551 | 6,965 | 5,586 | 743 | 460 | 283 | 420 | 244 | 176 | 13,714 | 7,669 | 6,045 | |
| In-State | FT | 8,245 | 4,604 | 3,641 | 240 | 160 | 80 | 50 | 29 | 21 | 8,535 | 4,793 | 3,742 |
| PT | 339 | 155 | 184 | 298 | 181 | 117 | 327 | 190 | 137 | 964 | 526 | 438 | |
| Total | 8,584 | 4,759 | 3,825 | 538 | 341 | 197 | 377 | 219 | 158 | 9,499 | 5,319 | 4,180 | |
| Out-of-State | FT | 3,904 | 2,182 | 1,722 | 156 | 103 | 53 | 12 | 9 | 3 | 4,072 | 2,294 | 1,778 |
| PT | 63 | 24 | 39 | 49 | 16 | 33 | 31 | 16 | 15 | 143 | 56 | 87 | |
| Total | 3,967 | 2,206 | 1,761 | 205 | 119 | 86 | 43 | 25 | 18 | 4,215 | 2,350 | 1,865 | |


