On-Campus Enrollment Summary, Fall 1996
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
| Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | ||
| FT | 11,209 | 6,208 | 5,001 | 416 | 276 | 140 | 112 | 65 | 47 | 11,737 | 6,549 | 5,188 | |
| PT | 434 | 185 | 249 | 343 | 222 | 121 | 449 | 253 | 196 | 1,226 | 660 | 566 | |
| Total | 11,643 | 6,393 | 5,250 | 759 | 498 | 261 | 561 | 318 | 243 | 12,963 | 7,209 | 5,754 | |
| In-State | FT | 7,590 | 4,200 | 3,390 | 285 | 193 | 92 | 60 | 37 | 23 | 7,935 | 4,430 | 3,505 |
| PT | 382 | 166 | 216 | 321 | 206 | 115 | 424 | 239 | 185 | 1,127 | 611 | 516 | |
| Total | 7,972 | 4,366 | 3,606 | 606 | 399 | 207 | 484 | 276 | 208 | 9,062 | 5,041 | 4,021 | |
| Out-of-State | FT | 3,619 | 2,008 | 1,611 | 131 | 83 | 48 | 52 | 28 | 24 | 3,802 | 2,119 | 1,683 |
| PT | 52 | 19 | 33 | 22 | 16 | 6 | 25 | 14 | 11 | 99 | 49 | 50 | |
| Total | 3,671 | 2,027 | 1,644 | 153 | 99 | 54 | 77 | 42 | 35 | 3,901 | 2,168 | 1,733 | |


